| ビックアップ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| おすすめ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 宮崎県都城市若葉町の売地 | おすすめ | 19833 | ||
| 物件種別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 宮崎県都城市若葉町の売地 | 物件種別 »» 住宅用地 | 19833 | ||
| 2 | 都城市平塚町土地 | 物件種別 »» 住宅用地 | 10506 | ||
| 3 | 平塚町土地 | 物件種別 »» 多目的用途 | 3928 | ||
| 4 | 北諸県郡三股町土地 | 物件種別 »» 住宅用地 | 3165 | ||
| 5 | 五十町土地 | 物件種別 »» 住宅用地 | 2567 | ||
| 坪数 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 宮崎県都城市若葉町の売地 | 坪数 »» 〜50坪 | 19833 | ||
| 2 | 都城市平塚町土地 | 坪数 »» 〜100坪 | 10506 | ||
| 3 | 平塚町土地 | 坪数 »» 100坪以上 | 3928 | ||
| 4 | 北諸県郡三股町土地 | 坪数 »» 100坪以上 | 3165 | ||
| 5 | 五十町土地 | 坪数 »» 100坪以上 | 2567 | ||
| 6 | 豊満町土地 | 坪数 »» 100坪以上 | 436 | ||
| 地域 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 宮崎県都城市若葉町の売地 | 地域 »» 都城市 | 19833 | ||
| 2 | 都城市平塚町土地 | 地域 »» 都城市 | 10506 | ||
| 3 | 平塚町土地 | 地域 »» 都城市 | 3928 | ||
| 4 | 北諸県郡三股町土地 | 地域 »» 北諸県郡三股町 | 3165 | ||
| 5 | 五十町土地 | 地域 »» 都城市 | 2567 | ||
| 6 | 豊満町土地 | 地域 »» 都城市 | 436 | ||
| 取引態様 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 宮崎県都城市若葉町の売地 | 取引態様 »» 専属専任(仲介) | 19833 | ||
| 2 | 都城市平塚町土地 | 取引態様 »» 専属専任(仲介) | 10506 | ||
| 3 | 北諸県郡三股町土地 | 取引態様 »» 専属専任(仲介) | 3165 | ||
| 4 | 豊満町土地 | 取引態様 »» 専属専任(仲介) | 436 | ||







